Date | Match | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Fri, 25 April 2025 | No. 6327 | 3715 | |
Thu, 24 April 2025 | No. 6326 | 9804 | |
Wed, 23 April 2025 | No. 6325 | 5922 | |
Tue, 22 April 2025 | No. 6324 | 6414 | |
Mon, 21 April 2025 | No. 6323 | 0724 | |
Sun, 20 April 2025 | No. 6322 | 9414 | |
Sat, 19 April 2025 | No. 6321 | 8224 | |
Fri, 18 April 2025 | No. 6320 | 2300 | |
Thu, 17 April 2025 | No. 6319 | 0107 | |
Wed, 16 April 2025 | No. 6318 | 9313 | |
Tue, 15 April 2025 | No. 6317 | 8718 | |
Mon, 14 April 2025 | No. 6316 | 1307 | |
Sun, 13 April 2025 | No. 6315 | 9706 | |
Sat, 12 April 2025 | No. 6314 | 3883 | |
Fri, 11 April 2025 | No. 6313 | 1426 | |
Thu, 10 April 2025 | No. 6312 | 6038 | |
Wed, 09 April 2025 | No. 6311 | 0219 |
Europe/Budapest (GMT+2)