Date | Match | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Tue, 01 April 2025 | No. 6303 | 8632 | |
Mon, 31 March 2025 | No. 6302 | 8977 | |
Sun, 30 March 2025 | No. 6301 | 6681 | |
Sat, 29 March 2025 | No. 6300 | 3357 | |
Fri, 28 March 2025 | No. 6299 | 8448 | |
Thu, 27 March 2025 | No. 6298 | 7913 | |
Wed, 26 March 2025 | No. 6297 | 5392 | |
Tue, 25 March 2025 | No. 6296 | 0862 | |
Mon, 24 March 2025 | No. 6295 | 7088 | |
Sun, 23 March 2025 | No. 6294 | 1507 | |
Sat, 22 March 2025 | No. 6293 | 4033 | |
Fri, 21 March 2025 | No. 6292 | 8472 | |
Thu, 20 March 2025 | No. 6291 | 6946 | |
Wed, 19 March 2025 | No. 6290 | 8459 | |
Tue, 18 March 2025 | No. 6289 | 0370 | |
Mon, 17 March 2025 | No. 6288 | 0423 | |
Sun, 16 March 2025 | No. 6287 | 3950 |
Europe/Budapest (GMT+2)