Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 24 May 2026
Draw No. 1251
1st Prize 192701
2nd Prize 262839
3rd Prize 533857
Starter Prize
447027
635398
608331
Consolation Prize
001387
013633
912259
601227
681316
716684

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Fri, 13 February 2026 No. 1140 7095
Thu, 12 February 2026 No. 1139 7536
Wed, 11 February 2026 No. 1138 3612
Tue, 10 February 2026 No. 1137 7297
Mon, 09 February 2026 No. 1136 7438
Sun, 08 February 2026 No. 1135 0891
Sat, 07 February 2026 No. 1134 1311
Fri, 06 February 2026 No. 1133 8257
Thu, 05 February 2026 No. 1132 9442
Wed, 04 February 2026 No. 1131 3179
Tue, 03 February 2026 No. 1130 7880
Mon, 02 February 2026 No. 1129 6136
Sun, 01 February 2026 No. 1128 8226
Sat, 31 January 2026 No. 1127 7083
Fri, 30 January 2026 No. 1126 2766
Thu, 29 January 2026 No. 1125 3972
Wed, 28 January 2026 No. 1124 6330
Tue, 27 January 2026 No. 1123 8655
Mon, 26 January 2026 No. 1122 8823
Sun, 25 January 2026 No. 1121 4922
Sat, 24 January 2026 No. 1120 4615
Fri, 23 January 2026 No. 1119 5999
Thu, 22 January 2026 No. 1118 8527
Wed, 21 January 2026 No. 1117 6601
Tue, 20 January 2026 No. 1116 5979
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.