Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 08 Nov 2026
Draw No. 1421
1st Prize 933154
2nd Prize 301242
3rd Prize 284094
Starter Prize
062077
824057
374139
Consolation Prize
927987
777195
668018
733299
414429
912622

Result by Saturday

Date Match 1st Prize Details
07 November 2026 No. 1420 303212
31 October 2026 No. 1413 861437
24 October 2026 No. 1406 489417
17 October 2026 No. 1399 051653
10 October 2026 No. 1391 704752
03 October 2026 No. 1384 948473
26 September 2026 No. 1377 845071
19 September 2026 No. 1370 275457
12 September 2026 No. 1363 589369
05 September 2026 No. 1356 224903
29 August 2026 No. 1349 151506
22 August 2026 No. 1342 041566
15 August 2026 No. 1335 162962
08 August 2026 No. 1328 116456
01 August 2026 No. 1321 374195
25 July 2026 No. 1314 414107
18 July 2026 No. 1307 998471
11 July 2026 No. 1300 940359
04 July 2026 No. 1293 190876
27 June 2026 No. 1285 979777
20 June 2026 No. 1278 463423
13 June 2026 No. 1271 053681
06 June 2026 No. 1264 838502
30 May 2026 No. 1257 825401
23 May 2026 No. 1250 512865
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.