Date | Match | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Sat, 10 May 2025 | No. 6342 | 5356 | |
Fri, 09 May 2025 | No. 6341 | 6712 | |
Thu, 08 May 2025 | No. 6340 | 4267 | |
Wed, 07 May 2025 | No. 6339 | 5742 | |
Tue, 06 May 2025 | No. 6338 | 3590 | |
Mon, 05 May 2025 | No. 6337 | 1026 | |
Sun, 04 May 2025 | No. 6336 | 1866 | |
Sat, 03 May 2025 | No. 6335 | 3761 | |
Fri, 02 May 2025 | No. 6334 | 6996 | |
Thu, 01 May 2025 | No. 6333 | 7144 | |
Wed, 30 April 2025 | No. 6332 | 3256 | |
Tue, 29 April 2025 | No. 6331 | 9049 | |
Mon, 28 April 2025 | No. 6330 | 2156 | |
Sun, 27 April 2025 | No. 6329 | 3741 | |
Sat, 26 April 2025 | No. 6328 | 8885 | |
Fri, 25 April 2025 | No. 6327 | 3715 | |
Thu, 24 April 2025 | No. 6326 | 9804 |
Europe/Budapest (GMT+2)