Date | Match | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Sun, 01 June 2025 | No. 6364 | 3428 | |
Sat, 31 May 2025 | No. 6363 | 5304 | |
Fri, 30 May 2025 | No. 6362 | 3388 | |
Thu, 29 May 2025 | No. 6361 | 3148 | |
Wed, 28 May 2025 | No. 6360 | 1874 | |
Tue, 27 May 2025 | No. 6359 | 5628 | |
Mon, 26 May 2025 | No. 6358 | 8905 | |
Sun, 25 May 2025 | No. 6357 | 5194 | |
Sat, 24 May 2025 | No. 6356 | 4331 | |
Fri, 23 May 2025 | No. 6355 | 3464 | |
Thu, 22 May 2025 | No. 6354 | 5977 | |
Wed, 21 May 2025 | No. 6353 | 0560 | |
Tue, 20 May 2025 | No. 6352 | 5283 | |
Mon, 19 May 2025 | No. 6351 | 2101 | |
Sun, 18 May 2025 | No. 6350 | 5047 | |
Sat, 17 May 2025 | No. 6349 | 7443 | |
Fri, 16 May 2025 | No. 6348 | 1085 |
Europe/Budapest (GMT+2)