Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Mon, 20 July 2026 No. 1309 423807
Sun, 19 July 2026 No. 1308 638324
Sat, 18 July 2026 No. 1307 998471
Fri, 17 July 2026 No. 1306 238294
Thu, 16 July 2026 No. 1305 113280
Wed, 15 July 2026 No. 1304 352016
Tue, 14 July 2026 No. 1303 456623
Mon, 13 July 2026 No. 1302 594842
Sun, 12 July 2026 No. 1301 203779
Sat, 11 July 2026 No. 1300 940359
Fri, 10 July 2026 No. 1299 329003
Thu, 09 July 2026 No. 1298 512846
Wed, 08 July 2026 No. 1297 842728
Tue, 07 July 2026 No. 1296 168024
Mon, 06 July 2026 No. 1295 600150
Sun, 05 July 2026 No. 1294 137735
Sat, 04 July 2026 No. 1293 190876
Fri, 03 July 2026 No. 1292 089840
Thu, 02 July 2026 No. 1291 840410
Wed, 01 July 2026 No. 1290 805666
Tue, 30 June 2026 No. 1289 766434
Mon, 29 June 2026 No. 1287 944874
Sun, 28 June 2026 No. 1286 036922
Sat, 27 June 2026 No. 1285 979777
Fri, 26 June 2026 No. 1284 643826
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.