Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 08 Nov 2026
Draw No. 1421
1st Prize 933154
2nd Prize 301242
3rd Prize 284094
Starter Prize
062077
824057
374139
Consolation Prize
927987
777195
668018
733299
414429
912622

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 18 April 2023 No. 108 4188
Mon, 17 April 2023 No. 107 4327
Sun, 16 April 2023 No. 106 4490
Sat, 15 April 2023 No. 105 2294
Fri, 14 April 2023 No. 104 5403
Thu, 13 April 2023 No. 103 9075
Wed, 12 April 2023 No. 102 8644
Tue, 11 April 2023 No. 101 6978
Mon, 10 April 2023 No. 100 4952
Sun, 09 April 2023 No. 99 5712
Sat, 08 April 2023 No. 98 5722
Fri, 07 April 2023 No. 97 1347
Thu, 06 April 2023 No. 96 9022
Wed, 05 April 2023 No. 95 3411
Tue, 04 April 2023 No. 94 2192
Mon, 03 April 2023 No. 93 1071
Sun, 02 April 2023 No. 92 5984
Sat, 01 April 2023 No. 91 6611
Fri, 31 March 2023 No. 90 3454
Thu, 30 March 2023 No. 89 1036
Wed, 29 March 2023 No. 88 9354
Tue, 28 March 2023 No. 87 7735
Mon, 27 March 2023 No. 86 8496
Sun, 26 March 2023 No. 85 5605
Sat, 25 March 2023 No. 84 3873
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.