Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Mon, 04 September 2023 No. 247 7000
Sun, 03 September 2023 No. 246 0338
Sat, 02 September 2023 No. 245 0300
Fri, 01 September 2023 No. 244 4544
Thu, 31 August 2023 No. 243 2356
Wed, 30 August 2023 No. 242 2963
Tue, 29 August 2023 No. 241 8301
Mon, 28 August 2023 No. 240 7454
Sun, 27 August 2023 No. 239 0510
Sat, 26 August 2023 No. 238 3025
Fri, 25 August 2023 No. 237 4638
Thu, 24 August 2023 No. 236 4740
Wed, 23 August 2023 No. 235 1981
Tue, 22 August 2023 No. 234 8204
Mon, 21 August 2023 No. 233 2666
Sun, 20 August 2023 No. 232 3277
Sat, 19 August 2023 No. 231 5145
Fri, 18 August 2023 No. 230 6957
Thu, 17 August 2023 No. 229 7734
Wed, 16 August 2023 No. 228 4390
Tue, 15 August 2023 No. 227 8918
Mon, 14 August 2023 No. 226 6312
Sun, 13 August 2023 No. 225 5428
Sat, 12 August 2023 No. 224 4501
Fri, 11 August 2023 No. 223 7822
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.