Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 01 February 2024 No. 397 8018
Wed, 31 January 2024 No. 396 2114
Tue, 30 January 2024 No. 395 3111
Mon, 29 January 2024 No. 394 5325
Sun, 28 January 2024 No. 393 7675
Sat, 27 January 2024 No. 392 5964
Fri, 26 January 2024 No. 391 2633
Thu, 25 January 2024 No. 390 2790
Wed, 24 January 2024 No. 389 9873
Tue, 23 January 2024 No. 388 5767
Mon, 22 January 2024 No. 387 0707
Sun, 21 January 2024 No. 386 4122
Sat, 20 January 2024 No. 385 9292
Fri, 19 January 2024 No. 384 4829
Thu, 18 January 2024 No. 383 2829
Wed, 17 January 2024 No. 382 8515
Tue, 16 January 2024 No. 381 7663
Mon, 15 January 2024 No. 380 9110
Sun, 14 January 2024 No. 379 3427
Sat, 13 January 2024 No. 378 9183
Fri, 12 January 2024 No. 377 6482
Thu, 11 January 2024 No. 376 4344
Wed, 10 January 2024 No. 375 8597
Tue, 09 January 2024 No. 374 1801
Mon, 08 January 2024 No. 373 9181
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.