Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 16 April 2024 No. 472 9153
Mon, 15 April 2024 No. 471 6632
Sun, 14 April 2024 No. 470 2207
Sat, 13 April 2024 No. 469 8915
Fri, 12 April 2024 No. 468 7811
Thu, 11 April 2024 No. 467 5979
Wed, 10 April 2024 No. 466 7556
Tue, 09 April 2024 No. 465 1331
Mon, 08 April 2024 No. 464 1925
Sun, 07 April 2024 No. 463 1150
Sat, 06 April 2024 No. 462 7356
Fri, 05 April 2024 No. 461 2618
Thu, 04 April 2024 No. 460 0809
Wed, 03 April 2024 No. 459 4675
Tue, 02 April 2024 No. 458 4372
Mon, 01 April 2024 No. 457 0462
Sun, 31 March 2024 No. 456 7185
Sat, 30 March 2024 No. 455 4864
Fri, 29 March 2024 No. 454 6672
Thu, 28 March 2024 No. 453 8511
Wed, 27 March 2024 No. 452 2204
Tue, 26 March 2024 No. 451 2602
Mon, 25 March 2024 No. 450 9595
Sun, 24 March 2024 No. 449 0980
Sat, 23 March 2024 No. 448 4822
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.