Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 08 October 2024 No. 647 2133
Mon, 07 October 2024 No. 646 1346
Sun, 06 October 2024 No. 645 0677
Sat, 05 October 2024 No. 644 1540
Fri, 04 October 2024 No. 643 0062
Thu, 03 October 2024 No. 642 7167
Wed, 02 October 2024 No. 641 8177
Tue, 01 October 2024 No. 640 1243
Mon, 30 September 2024 No. 639 4378
Sun, 29 September 2024 No. 638 9595
Sat, 28 September 2024 No. 637 0410
Fri, 27 September 2024 No. 636 8781
Thu, 26 September 2024 No. 635 9954
Wed, 25 September 2024 No. 634 5009
Tue, 24 September 2024 No. 633 9176
Mon, 23 September 2024 No. 632 4159
Sun, 22 September 2024 No. 631 7756
Sat, 21 September 2024 No. 630 8026
Fri, 20 September 2024 No. 629 6768
Thu, 19 September 2024 No. 628 6137
Wed, 18 September 2024 No. 627 7145
Tue, 17 September 2024 No. 626 0009
Mon, 16 September 2024 No. 625 4913
Sun, 15 September 2024 No. 624 5375
Sat, 14 September 2024 No. 623 5163
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.