Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 22 Nov 2026
Draw No. 1435
1st Prize 056857
2nd Prize 221430
3rd Prize 281794
Starter Prize
075712
063270
878064
Consolation Prize
856381
549969
851877
807629
271845
005154

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 16 January 2025 No. 747 6395
Wed, 15 January 2025 No. 746 8851
Tue, 14 January 2025 No. 745 3407
Mon, 13 January 2025 No. 744 5182
Sun, 12 January 2025 No. 743 1010
Sat, 11 January 2025 No. 742 3168
Fri, 10 January 2025 No. 741 8885
Thu, 09 January 2025 No. 740 9096
Wed, 08 January 2025 No. 739 0084
Tue, 07 January 2025 No. 738 8933
Mon, 06 January 2025 No. 737 8748
Sun, 05 January 2025 No. 736 4246
Sat, 04 January 2025 No. 735 2647
Fri, 03 January 2025 No. 734 9943
Thu, 02 January 2025 No. 733 0672
Wed, 01 January 2025 No. 732 2046
Tue, 31 December 2024 No. 731 7705
Mon, 30 December 2024 No. 730 3556
Sun, 29 December 2024 No. 729 1950
Sat, 28 December 2024 No. 728 6795
Fri, 27 December 2024 No. 727 2014
Thu, 26 December 2024 No. 726 8651
Wed, 25 December 2024 No. 725 4451
Tue, 24 December 2024 No. 724 3758
Mon, 23 December 2024 No. 723 9807
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.