Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Sun, 08 Nov 2026
Draw No. 1421
1st Prize 933154
2nd Prize 301242
3rd Prize 284094
Starter Prize
062077
824057
374139
Consolation Prize
927987
777195
668018
733299
414429
912622

Result by Wednesday

Date Match 1st Prize Details
20 December 2023 No. 354 7203
13 December 2023 No. 347 6190
06 December 2023 No. 340 9896
29 November 2023 No. 333 9206
22 November 2023 No. 326 5588
15 November 2023 No. 319 1093
08 November 2023 No. 312 8676
01 November 2023 No. 305 7843
25 October 2023 No. 298 5016
18 October 2023 No. 291 8795
11 October 2023 No. 284 4540
04 October 2023 No. 277 0110
27 September 2023 No. 270 3222
20 September 2023 No. 263 8533
13 September 2023 No. 256 5783
06 September 2023 No. 249 2364
30 August 2023 No. 242 2963
23 August 2023 No. 235 1981
16 August 2023 No. 228 4390
09 August 2023 No. 221 2643
02 August 2023 No. 214 9570
26 July 2023 No. 207 4700
19 July 2023 No. 200 6516
12 July 2023 No. 193 9953
05 July 2023 No. 186 9973
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.