Open Livedraw on 22:45 - 23:00 JST (GMT+9)

Tue, 03 Nov 2026
Draw No. 1416
1st Prize 801279
2nd Prize 338956
3rd Prize 720564
Starter Prize
889138
903230
843679
Consolation Prize
269454
717626
545221
272952
421934
061094

Result by Wednesday

Date Match 1st Prize Details
12 November 2025 No. 1047 7296
05 November 2025 No. 1040 3488
29 October 2025 No. 1033 4030
22 October 2025 No. 1026 3070
15 October 2025 No. 1019 0487
08 October 2025 No. 1012 8875
01 October 2025 No. 1005 7710
24 September 2025 No. 998 4966
17 September 2025 No. 991 4378
10 September 2025 No. 984 2721
03 September 2025 No. 977 8281
27 August 2025 No. 970 8685
20 August 2025 No. 963 5346
13 August 2025 No. 956 1256
06 August 2025 No. 949 5620
30 July 2025 No. 942 9123
23 July 2025 No. 935 1161
16 July 2025 No. 928 9956
09 July 2025 No. 921 2918
02 July 2025 No. 914 0244
25 June 2025 No. 907 6381
18 June 2025 No. 900 2941
11 June 2025 No. 893 2679
04 June 2025 No. 886 5554
28 May 2025 No. 879 7154
Copyright © 2026 Hungaria Pools. All rights reserved.